
| Typ | MEW 734 |
| A | 4350 mm |
| B | 3210 mm |
| C | 1140 mm |
| D | 740 mm |
| E | 1085 mm |
| F | 2090 mm |
| G | 1730 mm |
| H | 1260 mm |
| K | 940 mm |
| L | 1260 mm |
| M | 2520 mm |
| N | 1740 mm |
| Typ | MEW 734 |
| Current type | 400 V, 50 Hz three-phase current |
| Motor capacity | 55 kW |
| Fuse protection | 160 A inert |
| Revolutions per minute (rpm) |
57 |
| Cutting assembly | WX 300 |
| Output per hour | 5000 kg with raw material -18°C |
| Hopper volume | 700 litres |
| Weight | 2500 kg |

