

| Type | MKB 649 D | MKB 649 W | MKB 650 | MKB 651 | MKB 652 | MKB 653 | MKB 654 |
| A | 373 mm | 373 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| B | 233 mm | 233 mm | max. 260 mm min. 100 mm |
340 mm | 340 mm | 410 mm | 410 mm |
| C | 960 mm | 960 mm | 1540 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| D | 220 mm | 220 mm | 228 mm | 325 mm | 360 mm | 400 mm | 435 mm |
| E | 190 mm | 190 mm | 225 mm | 280 mm | 280 mm | 400 mm | 400 mm |
| F | 556 mm | 556 mm | 580 mm | 775 mm | 775 mm | 850 mm | 850 mm |
| G | 190 mm | 190 mm | 230 mm | 320 mm | 320 mm | 375 mm | 375 mm |
| K | 490 mm | 490 mm | 640 mm | 725 mm | 760 mm | 950 mm | 985 mm |
| L | -- | -- | -- | -- | 330 mm | -- | 385 mm |
| Current type | 230/400 V, 50 Hz Three-phase current |
230, 50 Hz Alternating current |
230/400 V, 50 Hz Three-phase current |
230/400 V, 50 Hz Three-phase current |
230/400 V, 50 Hz Three-phase current |
230/400 V, 50 Hz Three-phase current |
230/400 V, 50 Hz Three-phase current |
| Current intensity | 2.7 A | 7.3 A | 2.8 A | 3.6 A | 3.6 A | 5.7 A | 5.7 A |
| Motor capacity | 1.1 kW | 0.9 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Fuse protection | 16 A inert | 16 A inert | 16 A inert | 16 A inert | 16 A inert | 16 A inert | 16 A inert |
| Revolutions per minute | 1400 rpm | 1400 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
| Cutting speed | 17 m/sec. | 17 m/sec. | 20 m/sec. | 22 m/sec. | 22 m/sec. | 22 m/sec. | 22 m/sec. |
| Saw band dimensions | 1750x16x0.45 mm | 1750x16x0.45 mm | 2170x16x0.5 mm | 2430x15x0.45 mm | 2430x15x0.45 mm | 3150x16x0.45 mm | 3150x16x0.45 mm |
| Weight | Approx. 60 kg | Approx. 60 kg | Approx. 102 kg | Approx. 170 kg | Approx. 200 kg | Approx. 200 kg | Approx. 225 kg |
